Statistiche
TOTALE PIOMBINO 2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE | |
PAX IMB. | 41.900 | 42.296 | 76.944 | 123.947 | 129.346 | 241.214 | 318.150 | 346.713 | 184.705 | 1.505.215 | |||
PAX SBAR. | 42.700 | 41.759 | 76.222 | 108.631 | 128.030 | 202.524 | 296.702 | 347.184 | 218.206 | 1.461.958 | |||
PAX TOT. | 84.600 | 84.055 | 153.166 | 232.578 | 257.376 | 443.738 | 614.852 | 693.897 | 402.911 | 2.967.173 | |||
PAX 2016 | 83.191 | 75.650 | 128.628 | 177.119 | 286.900 | 407.345 | 595.782 | 651.899 | 418.306 | 2.824.820 | |||
DIFF. 2016 - 2017 | 1,69% | 11,11% | 19,08% | 31,31% | -10,29% | 8,93% | 3,20% | 6,44% | -3,68% | 5,04 % | |||
AUTO IMB. | 10.246 | 10.298 | 17.987 | 27.448 | 27.945 | 63.415 | 83.457 | 92.465 | 48.823 | 381.544 | |||
AUTO SBAR. | 10.642 | 9.992 | 17.789 | 23.638 | 26.203 | 50.948 | 76.716 | 90.921 | 62.020 | 368.869 | |||
AUTO TOT. | 20.888 | 20.290 | 35.776 | 51.086 | 54.148 | 114.363 | 160.173 | 183.386 | 110.303 | 750.413 | |||
AUTO 2016 | 21.194 | 18.812 | 31.143 | 37137 | 61.609 | 107.043 | 157.064 | 171.750 | 113.452 | 719.024 | |||
DIFF. 2016 - 2017 | -1,44% | 7,86% | 14,88% | 37,56% | -12,11% | 6,84% | 1,98 % | 6,89% | -2,78% | 4,37 % | |||
MEZZI TUR. IMB. | 261 | 262 | 772 | 1.591 | 2.156 | 4.558 | 3.832 | 4.970 | 3.862 | 22.264 | |||
MEZZI TUR. SBAR. | 307 | 236 | 826 | 1.342 | 1.977 | 4.214 | 3.823 | 5.211 | 4.177 | 22.113 | |||
MEZZI TUR. TOT. | 568 | 498 | 1.598 | 2.933 | 4.133 | 8.772 | 7.655 | 10.181 | 8.039 | 44.377 | |||
MEZZI TUR. 2016 | 275 | 376 | 1.160 | 2.118 | 4.744 | 6.055 | 7.696 | 9.573 | 8.391 | 40.388 | |||
DIFF. 2016 - 2017 | 106,55% | 32,45% | 37,76% | 38,48% | -12,88% | 44,87% | -0,53% | 6,35% | -4,19% | 9,88 % | |||
MEZZI COMM.IMB. | 4.466 | 5.086 | 7.736 | 6.228 | 6.971 | 6.790 | 7.450 | 6.070 | 5.963 | 56.760 | |||
MEZZI COMM.SBAR. | 4.121 | 4.718 | 6.772 | 5.573 | 6.075 | 6.008 | 7.053 | 5.614 | 5.817 | 51.751 | |||
MEZZI COMM.TOT. | 8.587 | 9.804 | 14.508 | 11.801 | 13.046 | 12.798 | 14.053 | 11.684 | 11.780 | 108.511 | |||
MEZZI COMM. 2016 | 9.097 | 10.651 | 12.539 | 12.711 | 13.661 | 14.015 | 14.324 | 13.065 | 12.443 | 112.506 | |||
DIFF. 2016 - 2017 | -5,61% | -7,95% | 15,70% | -7,16% | -4,50% | -8,68% | 1,25 % | -10,57% | -5,33% | -3,55 % | |||
VEICOLI IMB. | 14.973 |
15.646 |
26.495 | 35.267 | 37.072 | 74.763 | 94.739 | 103.505 | 460.568 | ||||
VEICOLI SBAR. | 15.070 | 14.946 | 25.387 | 30.553 | 34.255 | 61.170 | 87.592 | 101.746 | 442.733 | ||||
VEICOLI TOT. | 30.043 | 30.592 | 51.882 | 65.820 | 71.327 | 135.933 | 182.331 | 205.251 | 903.301 | ||||
VEICOLI 2016 | 30.566 | 29.839 | 44.842 | 51.966 | 80.014 | 127.113 | 179.084 | 194.208 | 871.918 | ||||
DIFF. 2016 - 2017 | -1,71% | 2,52% | 15,70% | 26,66% | -10,86% | 6,94% | 1,81 % | 5,69% | 3,60 % | ||||
TON. MERCI IMB. | 125.120 | 114.471 | 147.693 | 139.781 | 150.346 | 167.772 | 170.472 | 165.702 |
1.324.232 |
||||
TON. MERCI SBAR. | 119.642 | 189.013 | 180.939 | 213.977 | 191.296 | 223.049 | 194.322 | 200.231 | 1.728.726 | ||||
TON. MERCI TOT. | 244.761 | 303.484 | 328.632 | 353.758 | 341.642 | 406.210 | 364.794 | 365.932 |
3.052.958 |
||||
TON. MERCI 2016 | 282.142 | 301.582 | 402.768 | 369.164 | 378.918 | 406.210 | 419.256 | 413.098 | 3.393.304 | ||||
DIFF. 2016 - 2017 | -13,25% | 0,63% | -18,41% | -4,17% | -9,84% | -3,79% | -12,99 % | -11,42% | -10,03 % | ||||
NAVI PART. | 753 | 767 | 903 | 1.253 | 1.347 | 1.891 | 2.036 | 2.050 | 12.445 | ||||
NAVI ARR. | 754 | 768 | 904 | 1.250 | 1.347 | 1.894 | 2.048 | 2.057 | 12.472 | ||||
NAVI TOT. | 1.507 | 1.535 | 1.807 | 2.503 | 2.694 | 3.785 | 4.084 | 4.107 | 24.917 | ||||
NAVI 2016 | 1.404 | 1.494 | 1.843 | 2.139 | 2.854 | 3.784 | 4.068 | 3.940 | 24.588 | ||||
DIFF. 2016 - 2017 | 7,34% | 2,74% | -1,95% | 17,02% | -5,61% | 0,99% | 0,39 % | 4,24% | 1,34 % |
TOTALE ELBA 2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE | |
PAX IMB. | 42.368 | 41.240 | 57.656 | 107.917 | 127.111 | 196.235 | 272.789 | 294.411 | 210.290 | 1.368.017 | |||
PAX SBAR. | 41.443 | 41.771 | 76.348 | 122.865 | 128.640 | 229.996 | 285.487 | 288.458 | 172.010 | 1.387.018 | |||
PAX TOT. | 83.811 | 83.011 | 152.004 | 230.782 | 255.751 | 426.231 | 558.276 | 582.869 | 382.300 | 2.755.035 | |||
PAX 2016 | 81.492 | 74.763 | 127.408 | 175.934 | 284.624 | 390.691 | 552.553 | 593.635 | 399.878 | 2.680.978 | |||
DIFF. 2016 - 2017 | 2,85% | 11,03% | 19,30% | 31,18% | -10,14% | 9,10% | 1,04 % | -1,81% | -4,40% | 2,76 % | |||
AUTO IMB. | 10.642 | 9.992 | 17.787 | 23.636 | 26.196 | 49.610 | 70.379 | 75.714 | 58.846 | 342.802 | |||
AUTO SBAR. | 10.246 | 10.296 | 17.979 | 27.426 | 27.392 | 60.501 | 74.152 | 75.062 | 46.055 | 349.649 | |||
AUTO TOT. |
20.888 |
20.288 | 35.766 | 51.062 | 54.128 | 110.111 | 144.531 | 150.776 | 104.901 |
692.451 |
|||
AUTO 2016 | 20.890 | 18.807 | 31.098 | 37.127 | 61.590 | 102.696 | 145.454 | 155.102 | 108.648 | 681.412 | |||
DIFF. 2016 - 2017 | -0,01% | 7,87% | 15,01% | 37,53% | -12,12% | 7,22% | -0,63 % | -2,79% | -3,45% | 1,62 % | |||
MEZZI TUR. IMB. | 307 | 236 | 826 | 1.254 | 1.835 | 3.462 | 2.520 | 3.444 | 3.344 | 17.228 | |||
MEZZI TUR. SBAR. | 258 | 262 | 772 | 1.420 | 2.020 | 3.724 | 2.545 | 3.543 | 3.116 | 17.660 | |||
MEZZI TUR. TOT. | 565 | 498 | 1.598 | 2.674 | 3.855 | 7.186 | 5.065 | 6.987 | 6.460 | 34.888 | |||
MEZZI TUR. 2016 |
263 | 376 | 1.160 | 1.999 | 4.314 | 4.938 | 5.710 | 6.643 | 7.045 | 32.448 | |||
DIFF. 2016 - 2017 | 114,83% | 32,45% | 37,76% | 33,77% | -10,64% | 45,52% | -11,30 % | 5,18% | -8,30% | 7,52 % | |||
MEZZI COMM.IMB. | 2.622 | 3.025 | 4.730 | 3.962 | 4.738 | 4.289 | 5.196 | 3.848 | 3.949 | 36.359 | |||
MEZZI COMM.SBAR. | 2.627 | 3.107 | 5.412 | 4.276 | 5.030 | 4.596 | 5.080 | 3.886 | 3.846 | 37.860 | |||
MEZZI COMM.TOT. | 5.249 | 6.132 | 10.142 | 8.238 | 9.768 | 8.885 | 10.276 | 7.734 | 7.795 | 74.219 | |||
MEZZI COMM. 2016 | 5.210 | 6.745 | 8.073 |
8.885 |
9.385 | 9.955 | 9.933 | 8.715 | 8.098 |
74.999 |
|||
DIFF. 2016 - 2017 | 0,75% | -9,09% | 25,63% | -7,28% | 4,08% | -10,75% | 3,45 % | -11,26% | -3,74% |
-1,04 % |
|||
VEICOLI IMB. | 13.571 | 13.253 | 23.343 | 28.852 | 32.769 | 57.361 | 78.095 | 83.006 | 66.139 | 396.389 | |||
VEICOLI SBAR. | 13.131 | 13.665 | 24.163 | 33.122 | 34.982 | 68.821 | 81.777 | 82.491 | 53.017 | 405.169 | |||
VEICOLI TOT. | 26.702 | 26.918 | 47.506 | 61.974 | 67.751 | 126.182 | 159.872 | 165.497 | 119.156 | 801.558 | |||
VEICOLI 2016 | 26.363 | 25.928 | 40.331 | 48.011 | 75.289 | 117.589 | 161.097 | 170.460 | 123.791 | 788.859 | |||
DIFF. 2016 - 2017 | 1,29% | 3,82% | 17,79% | 29,08% | -10,01% | 7,31% | -0,76 % | -2,91% | -3,74% | 1,61 % | |||
TON. MERCI IMB. | 38.878 | 45.305 | 73.059 | 62.087 | 80.804 | 92.434 | 101.250 | 97.010 | 89.351 | 680.176 | |||
TON. MERCI SBAR. | 38.854 | 46.533 | 86.141 | 72.970 | 88.257 | 111.388 | 117.207 | 108.201 | 83.408 | 752.958 | |||
TON. MERCI TOT. | 77.731 | 91.838 | 159.199 | 135.057 | 169.061 | 203.822 | 218.457 | 205.211 | 172.759 | 1.433.133 | |||
TON. MERCI 2016 | 80.003 | 88.933 | 124.664 | 135.735 | 165.017 | 194.820 | 226.951 | 220.260 | 196.033 | 1.432.416 | |||
DIFF. 2016 - 2017 | -2,84% | 3,27% | 27,70% | -0,50% | 2,45% | 4,62% | -3,74 % | -6,83% | -11,87% | 0,05 % | |||
NAVI PART. | 694 | 697 | 836 | 1.181 | 1.284 | 1.809 | 1.941 | 1.806 | 1.358 | 11.606 | |||
NAVI ARR. | 693 | 696 | 835 | 1.184 | 1.284 | 1.806 | 1.930 | 1.799 | 1.355 | 11.582 | |||
NAVI TOT. | 1.387 | 1.393 | 1.671 | 2.365 | 2.568 | 3.615 | 3.871 | 3.605 | 2.713 | 23.188 | |||
NAVI 2016 | 1.272 | 1.364 | 1.691 | 2.009 | 2.699 | 3.569 | 3.874 | 3.707 | 2.915 | 23.100 | |||
DIFF. 2016 - 2017 | 9,04% | 2,13% | -1,18% | 17.72% | -4,85% | 1,29% | -0,08 % | -2,75% | -6,93% | 0,38 % |